Перші вибори в ОТГ в Миронівському районі 23 грудня 2018 року
Списки кандидатів від партій на перших виборах в ОТГ в Миронівському районі 23 грудня 2018 року
ОРГАНІЗАЦІЯ МИРОНІВСЬКА РАЙОННА СОЦІАЛІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ
|
||
№ з/п |
Прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) кандидата у депутати |
Перший кандидат або номер територіального виборчого округу, за яким закріплюється кандидат у депутати |
1 | Мінченко Віталій Вікторович | Перший кандидат |
2 | Андрюшин Володимир Васильович | 2 |
3 | Бабала Валентина Вікторівна | 13 |
4 | Безкровний Ігор Миколайович | 3 |
5 | Василенко Олександр Васильович | 14 |
6 | Галка Дмитро Миколайович | 12 |
7 | Горбачова Катерина Василівна | 15 |
8 | Дерев’янко Анна Анатоліївна | 25 |
9 | Дрига Денис Олександрович | 18 |
10 | Дубовик Дмитро Юрійович | 22 |
11 | Жигальцова Надія Петрівна | 23 |
12 | Кириленко Максим Сергійович | 21 |
13 | Коваленко Віктор Анатолійович | 4 |
14 | Козачук Тетяна Іванівна | 8 |
15 | Кутісов Микола Пилипович | 26 |
16 | Мартиченко Вадим Вікторович | 1 |
17 | Новіцький Анатолій Миколайович | 5 |
18 | Онопрієнко Наталія Іванівна | 16 |
19 | Рябченко Таїса Василівна | 20 |
20 | Сіренко Марія Василівна | 6 |
21 | Сулиця Лідія Іванівна | 9 |
22 | Тереня Валентин Анатолійович | 11 |
23 | Тереня Олег Юрійович | 7 |
24 | Харченко Антон Миколайович | 17 |
25 | Харченко Сергій Васильович | 19 |
26 | Чайка Володимир Миколайович | 24 |
27 | Чала Людмила Петрівна | 10 |
МИРОНІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ “СВОБОДА”
|
||
№з/п | Прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) кандидата у депутати |
Перший кандидат або номер територіального виборчого округу, за яким закріплюється кандидат у депутати |
1 | Даниленко Олександр Юрійович |
Перший кандидат |
2 | Василенко Ігор Валерійович | 6 |
3 | Василенко Ірина Василівна | 3 |
4 | Воліхівський Микола Станіславович | 8 |
5 | Галета Володимир Миколайович | 9 |
6 | Даниленко Ольга Іванівна | 2 |
7 | Домаш Віктор Володимирович | 24 |
8 | Євтіхій Віталій Анатолійович | 7 |
9 | Іжак Олександр Іванович | 14 |
10 | Коваленко Олександр Миколайович | 18 |
11 | Копійка Михайло Іванович | 12 |
12 | Колосова Ірина Ярославівна | 10 |
13 | Коцюба Ігор Володимирович | 1 |
14 | Ситник Сергій Олександрович | 22 |
15 | Смаголь Віталій Миколайович | 4 |
16 | Степаненко Марія Василівна | 23 |
17 | Фролова Оксана Володимирівна | 11 |
18 | Хвостікова Наталія Миколаївна | 25 |
19 | Хутько Світлана Віталіївна | 5 |
20 | Хутько Сергій Анатолійович | 13 |
21 | Щербина Анатолій Леонідович | 15 |
МИРОНІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ “БАТЬКІВЩИНА”
|
||
№ з/п |
Прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) кандидата у депутати |
Перший кандидат або номер територіального виборчого округу, за яким закріплюється кандидат у депутати |
1 | Муравський Олексій Андрійович | Перший кандидат |
2 | Бабич Артем Миколайович | 4 |
3 | Берлюта Оксана Вікторівна | 10 |
4 | Бондаренко Петро Панасович | 25 |
5 | Войтюк Тетяна Іванівна | 3 |
6 | Голубєв Володимир Олександрович | 21 |
7 | Дебелий Олег Анатолійович | 8 |
8 | Дяченко Сергій Миколайович | 12 |
9 | Євтушенко Сергій Михайлович | 2 |
10 | Заболотній Іван Петрович | 23 |
11 | Запара Петро Петрович | 5 |
12 | Заріцький Андрій Михайлович | 18 |
13 | Калина Микола Арсейович | 14 |
14 | Кашицина Інна Валентинівна | 15 |
15 | Кирилюк Роман Васильович | 6 |
16 | Красовицький Олександр Олександрович | 13 |
17 | Кришкова Галина Гарріївна | 20 |
18 | Крохмаль Іван Миколайович | 26 |
19 | Литвин Вячеслав Миколайович | 17 |
20 | Муха Тетяна Іванівна | 24 |
21 | Оберемок Наталія Анатоліївна | 9 |
22 | Олефіренко Борис Анатолійович | 22 |
23 | Половець Олександр Анатолійович | 16 |
24 | Страшок Галина Іванівна | 1 |
25 | Харченко Олексій Олександрович | 19 |
26 | Череватий Андрій Вадимович |
11 |
27 | Шкапа Світлана Степанівна |
7 |
МИРОНІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ»
|
||
№ з/п |
Прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) кандидата у депутати |
Перший кандидат або номер територіального виборчого округу, за яким закріплюється кандидат у депутати |
1 | Савенко Віталій Миколайович | Перший
кандидат |
2 | Бараннікова Інна Юріївна | 17 |
3 | Бесараб Мар`яна Олександрівна | 10 |
4 | Бубнов Віталій Олександрович | 3 |
5 | Гереханов Юрій Геннадійович | 5 |
6 | Горобець Микола Олександрович | 25 |
7 | Гуленко Світлана Олександрівна | 12 |
8 | Доник Наталія Михайлівна | 15 |
9 | Зановяк Андрій Олегович | 7 |
10 | Кириленко Віра Вікторівна | 23 |
11 | Кондратенко Володимир Іванович | 4 |
12 | Кузьменко Анатолій Дмитрович | 16 |
13 | Кульчицька Лариса Вячеславівна | 2 |
14 | Литвин Наталія Михайлівна | 14 |
15 | Масло Олег Володимирович | 20 |
16 | Морозенко Віталій Леонідович | 21 |
17 | Нечипоренко Володимир Анатолійович | 9 |
18 | Орлюк Олег Григорович | 19 |
19 | Осіпчук Наталія Федорівна | 1 |
20 | Правдзіва Ірина Володимирівна | 22 |
21 | Сіроштан Андрій Анатолійович | 24 |
22 | Терентьєв Юрій Олексійович | 6 |
23 | Ткаченко Олег Володимирович | 8 |
24 | Хутько Наталія Володимирівна | 18 |
25 | Чупис Таміла Петрівна | 13 |
26 | Шабалтун Галина Іванівна | 26 |
27 | Ярмоленко Сергій Васильович | 11 |
МИРОНІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ» |
||
№ з/п |
Прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) кандидата у депутати |
Перший кандидат або номер територіального виборчого округу, за яким закріплюється кандидат у депутати |
1 | Бонар Ігор Іванович | Перший кандидат |
2 | Бабич Людмила Андріївна | 7 |
3 | Блощаненко Оксана Іванівна | 21 |
4 | Бованенко Ігор Петрович | 6 |
5 | Бованенко Олександр Миколайович | 19 |
6 | Бонар Тамара Володимирівна | 4 |
7 | Володько Ігор Володимирович
|
3 |
8 | Голуб Володимир Васильович | 15 |
9 | Доник Тетяна Михайлівна | 11 |
10 | Дубовий Володимир Іванович
|
24 |
11 | Капишин Олег Миколайович | 23 |
12 | Коломієць Яніна Володимирівна | 26 |
13 | Красноліцька Юлія Григорівна | 10 |
14 | Лисенко Валентина Олександрівна | 14 |
15 | Лисенко Олександр Володимирович | 9 |
16 | Макарова Марія Ігорівна | 13 |
17 | Міляновська Наталія Анатоліївна | 20 |
18 | Позднякова Олена Ігорівна | 8 |
19 | Сеньковська Орися Володимирівна | 16 |
20 | Травень Богдан Іванович | 18 |
21 | Федоренко Владислав Михайлович | 1 |
22 | Шевченко Лариса Анатоліївна | 5 |
23 | Шульга Володимир Михайлович | 2 |
МИРОНІВСЬКА РАЙОННА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «НАШ КРАЙ»
|
||
№ з/п |
Прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) кандидата у депутати |
Перший кандидат або номер територіального виборчого округу, за яким закріплюється кандидат у депутати |
1 |
Кривов’яз Павло Вікторович |
Перший кандидат |
2 | Боровик Едуард Васильович | 24 |
3 | Бриленко Ярослав Миколайович |
3 |
4 | Волошин Олександр Станіславович | 26 |
5 | Генералов Роман Юрійович |
11 |
6 | Гирина Альона Миколаївна |
6 |
7 | Горовенко Олександр Олексійович |
15 |
8 | Гулєвич Світлана Валерівна |
14 |
9 | Гулєвич Руслан Анатолійович | 21 |
10 | Заболотний Володимир Володимирович
|
7 |
11 | Іванюк Євгеній Володимирович |
4 |
12 | Ільченко Олександир Петрович |
1 |
13 | Кулик Таїса Вікторіївна | 20 |
14 | Кривов’яз Ольга Іванівна |
13 |
15 | Омельченко Оксана Ярославівна | 23 |
16 | Семенов Олександир Володимирович |
12 |
17 | Соловей Світлана Валеріївна | 18 |
18 | Ставишенко Ярослав Анатолійович |
2 |
19 | Стрижеус Ігорь Олександрович | 25 |
20 | Тарасенко Віталій Вікторович |
5 |
21 | Товмач Юрій Миколайович | 22 |
22 | Цабенко Дмитро Васильович |
8 |
23 | Цабенко Ольга Григорівна | 9 |
24 | Чекусов Василь Іванович |
16 |
25 | Шульський Віктор Петрович | 19 |
26 | Юзик Олександр Михайлович |
17 |
МИРОНІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “НАРОДНИЙ ФРОНТ”
|
||
№ з/п |
Прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) кандидата у депутати |
Перший кандидат або номер територіального виборчого округу, за яким закріплюється кандидат у депутати |
1 | Колісник Рафік Васильович | Перший кандидат |
2 | Андросюк Наталія Анатоліївна | 5 |
3 | Андрющенко Віра Михайлівна | 25 |
4 | Бондаренко Андрій Михайлович | 17 |
5 | Дворник Сергій Валентинович | 21 |
6 | Деньга Юлія Олексіївна | 24 |
7 | Колісник Любов Іванівна | 8 |
8 | Кузьменко Леонід Володимирович | 22 |
9 | Кузьменко Любов Вікторівна | 16 |
10 | Левицький Олександр Францович | 15 |
11 | Лисенко Павло Миколайович | 7 |
12 | Лисіков Олександр Павлович | 1 |
13 | Лось Тетяна Володимирівна | 19 |
14 | МасліченкоІгор Володимирович | 18 |
15 | Ніколенко Тетяна Іванівна | 11 |
16 | Олефіренко Михайло Петрович | 6 |
17 | Палагнюк Олександр Анатолійович | 13 |
18 | Рубець Володимир Васильович | 9 |
19 | Сіренко Олександр Сергійович | 3 |
20 | Соловей Інна Миколаївна | 14 |
21 | Тешкевич Олексій Антонович | 2 |
22 | Харченко Анатолій Вікторович | 4 |
23 | Хоменко Яна Анатоліївна | 12 |
24 | Чередніченко Тетяна Євгеніївна | 26 |
25 | Чупис Андрій Васильович | 10 |
26 | Шевченко Володимир Вікторович | 20 |
27 | Шилько Юрій Юрійович | 23 |
МИРОНІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “РУХ НОВИХ СИЛ МИХАЙЛА СААКАШВІЛІ”
|
||
№ з/п |
Прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) кандидата у депутати |
Перший кандидат або номер територіального виборчого округу, за яким закріплюється кандидат у депутати |
1 | Катанов Олександр Вікторович | Перший кандидат |
2 | Вишовата Оксана Володимирівна | 18 |
3 | Гаращенко Віталій Михайлович | 6 |
4 | Кудла Ірина Володимирівна | 26 |
5 | Мазепа Наталія Анатоліївна | 7 |
6 | Моніч Сергій Валерійович | 2 |
7 | Сидорченко Олександр Іванович | 4 |
МИРОНІВСЬКА РАЙОННА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ПЛАТФОРМА НАДІЇ САВЧЕНКО» |
||
№ з/п |
Прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) кандидата у депутати |
Перший кандидат або номер територіального виборчого округу, за яким закріплюється кандидат у депутати |
1 | Місійко Валерій Миколайович | Перший кандидат |
2 | Єрмоленко Олександр Володимирович | 12 |
3 | Капшук Василь Петрович | 2 |
4 | Кисимес Віталій Миколайович | 16 |
5 | Кисимес Олена Миколаївна | 15 |
6 | Коновал Поліна Павлівна | 5 |
7 | Кривов’яз Оксана Анатоліївна | 14 |
8 | Лісова Юлія Віталіївна | 11 |
9 | Ляшенко Любов Іванівна | 19 |
10 | Орел Тетяна Володимирівна | 20 |
11 | Ситник Євген Олексійович | 4 |
12 | Худин Юрій Васильович | 1 |
МИРОНІВСЬКА РАЙОННА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ АГРАРНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ
|
||
№ з/п |
Прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) кандидата у депутати |
Перший кандидат або номер територіального виборчого округу, за яким закріплюється кандидат у депутати |
1 | Жукотанський Дмитро Олександрович | Перший кандидат |
2 | Безп’ятий Сергій Анатолійович | 12 |
3 | Буряк Микола Анатолійович | 13 |
4 | Вершута Оксана Валентинівна | 9 |
5 | Гаркавенко Оксана Василівна | 24 |
6 | Гніденко Олександр Миколайович | 14 |
7 | Гук Андрій Федорович | 10 |
8 | Гунько Іван Степанович | 1 |
9 | Дерій Олена Євгенівна | 8 |
10 | Заболотній Юрій Володимирович | 2 |
11 | Захарченко Оксана Володимирівна | 6 |
12 | Капустей Леся Степанівна | 18 |
13 | Кириленко Анна Миколаївна | 7 |
14 | Кириленко Ярослав Миколайович | 3 |
15 | Королевич Руслана Вікторівна | 19 |
16 | Лебедь Марина Олександрівна | 25 |
17 | Мазур Анатолій Миколайович | 4 |
18 | Одинокий Олександр Михайлович | 26 |
19 | Одноволик Ірина Валеріївна | 15 |
20 | Плищенко Людмила Леонідівна | 22 |
21 | Прокопік Тетяна Миколаївна | 23 |
22 | Ріпка Аліна Олександрівна | 16 |
23 | Романенко Віталій Іванович | 17 |
24 | Терентьєв Євгеній Юрійович | 5 |
25 | Устименко Роман Борисович | 11 |
26 | Фрей Степан Іванович | 20 |
27 | Читулян Олег Олексійович | 21 |
МИРОНІВСЬКА РАЙОННА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “РІДНЕ МІСТО”
|
||
№ з/п |
Прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) кандидата у депутати |
Перший кандидат або номер територіального виборчого округу, за яким закріплюється кандидат у депутати |
1 |
Сьомін Сергій Лермонтович |
Перший кандидат |
2 | Бабенко Сергій Миколайович | 16 |
3 | Бойко Олена Петрівна | 1 |
4 | Бондаренко Богдана Вікторівна | 12 |
5 | Боченко Людмила Дмитрівна | 6 |
6 | Верхолаз Дмитро Петрович | 7 |
7 | Голубєва Світлана Володимирівна | 25 |
8 | Горбенко Валентина Миколаївна | 17 |
9 | Горбенко Сергій Іванович | 4 |
10 | Дубровін Олексій Леонтійович | 2 |
11 | Капля Тарас Миколайович | 11 |
12 | Комарова Алєся Володимирівна | 24 |
13 | Комаров Дмитро Миколайович | 20 |
14 | Красноліцька Віта Михайлівна | 3 |
15 | Манжелій Владислав Іванович | 23 |
16 | Мокрієнко Павло Юрійович | 21 |
17 | Мруга Роман Миколайович | 9 |
18 | Островська Руслана Іванівна | 26 |
19 | Пилипенко Віра Михайлівна | 14 |
20 | Пономаренко Світлана Василівна | 13 |
21 | Пославська Ганна Миколаївна | 15 |
22 | Степаненко Аліна Валеріївна | 8 |
23 | Степаненко Володимир Петрович | 5 |
24 | Фесенко Наталія Валеріївна | 18 |
25 | Чередніченко Юлія Анатоліївна | 22 |
26 | Шайда Олег Володимирович | 10 |
МИРОНІВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК»
|
||
№ з/п |
Прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) кандидата у депутати |
Перший кандидат або номер територіального виборчого округу, за яким закріплюється кандидат у депутати |
1 | Шпиль Віктор Васильович | Перший кандидат |
2 | Близнюк Богдана Валеріївна | 22 |
3 | Бордюг Раїса Дмитрівна | 2 |
4 | Булавко Зоя Петрівна | 20 |
5 | Володько Павло Юрійович | 5 |
6 | Галка Лілія Вікторівна | 7 |
7 | Горобець Микола Васильович | 26 |
8 | Деркач Юлія Миколаївна | 9 |
9 | Довбня Наталія Григорівна | 15 |
10 | Загородній Микола Леонідович | 25 |
11 | Калайда Руслан Миколайович | 11 |
12 | Костенко Людмила Іванівна | 16 |
13 | Мироненко Олена Михайлівна | 1 |
14 | Морозенко Максим Леонідович | 21 |
15 | Опанасенко Ольга Петрівна | 3 |
16 | Перепелиця Наталія Олексіївна | 13 |
17 | Пиженко Любов Миколаївна | 6 |
18 | Свистун Валерій Миколайович | 12 |
19 | Соколенко Олександр Михайлович | 4 |
20 | Токовенко Володимир Степанович | 10 |
21 | Томашевська Алла Михайлівна | 24 |
22 | Шмельов Тарас Григорович | 17 |
23 | Якименко Оксана Анатоліївна | 14 |
24 | Юхименко Ірина Валентинівна | 23 |
МИРОНІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ
“РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ”
|
||
№ з/п |
Прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) кандидата у депутати |
Перший кандидат або номер територіального виборчого округу, за яким закріплюється кандидат у депутати |
1 | Мигитка Віктор Федорович | Перший кандидат
|
2 | Андріуца Василь Андрійович | 24 |
3 | Бурлєт Олексій Володимирович |
11 |
4 | Вакуленко Андрій Володимирович | 7 |
5 | Герман Іван Михайлович | 6 |
6 | Губка Андрій Васильович | 13 |
7 | Дмитренко Алла Володимирівна | 17 |
8 | Донченко Олег Андрійович | 1 |
9 | Запорожець Констянтин Олегович | 4 |
10 | Згура Тетяна Вікторівна | 14 |
11 | Ільченко Наталія Вікторівна | 9 |
12 | Козачок Валентина Віталіївна | 10 |
13 | Мостіпан Сергій Петрович | 25 |
14 | Нагірний Василь Миколайович | 26 |
15 | Поліщук Богдана Юріївна | 15 |
16 | Рихло Марина Петрівна | 20 |
17 | Романюк Валентин Леонідович | 12 |
18 | Рудюк Олександр Валерійович | 16 |
19 | Собко Геннадій Миколайович | 2 |
20 | Содель Олег Олександрович | 23 |
21 | Фалат Віталій Васильович | 5 |
22 | Чиридник Сергій Анатолійович | 3 |
23 | Чучмій Юлія Сергіївна | 21 |
24 | Шпиль Віталій Вікторович | 18 |
25 | Шпиль Олександр Вікторович | 19 |
26 | Шульська Лариса Григорівна | 22 |
27 | Щербина Віктор Дмитрович | 8 |
МИРОНІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП”
|
||
№ з/п |
Прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) кандидата у депутати |
Перший кандидат або номер територіального виборчого округу, за яким закріплюється кандидат у депутати |
1 | Скидан Андрій Григорович
|
перший кандидат
|
2 | Антоненко Микола Леонідович | 23 |
3 | Бабій Андрій Миколайович
|
16 |
4 | Бабенко Микола Павлович
|
10 |
5 | Бондар Ольга Володимирівна
|
12 |
6 | Вавілов Іван Іванович | 4 |
7 | Гончарова Галина Василівна | 21 |
8 | Гроха Тетяна Вікторівна | 11 |
9 | Дрига Вадим Вікторович | 18 |
10 | Івашина Неля Миколаївна | 25 |
11 | Комірна Олена Андріївна | 9 |
12 | Коробка Юрій Олександрович | 19 |
13 | Лазоренко Лариса Іванівна | 1 |
14 | Литвиненко Оксана Петрівна | 24 |
15 | Манжелій Юлія Василівна | 6 |
16 | Нестеренко Володимир Олександрович | 22 |
17 | Околот Сергій Олександрович | 8 |
18 | Ситник Анатолій Павлович | 3 |
19 | Собко Валерій Миколайович | 2 |
20 | Світко Денис Васильович | 15 |
21 | Ткаченко Тетяна Миколаївна
|
17 |
22 | Тереня Євгеній Юрійович | 7 |
23 | Федоренко Михайло Петрович | 26 |
24 | Хуторний Андрій Миколайович | 13 |
25 | Цидик Дмитро Володимирович | 5 |
26 | Чала Ірина Василівна | 20 |
27 | Шкварко Вікторія Вікторівна
|
14 |
Кандидати на посаду Миронівського міського голови
Миронівського району Київської області
№ з/п |
Прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) кандидата на посаду міського голови |
1 | Мигитка Віктор Федорович |
2 | Савенко Віталій Миколайович |
3 | Колісник Юрій Іванович |
4 | Замелюхін Сергій Вікторович |
5 | Околот Наталія Василівна |
6 | Глушко Валентина Петрівна |
7 | Даниленко Валентина Федорівна |
8 | Бондаренко Ігор Васильович |
9 | Дячук Роман Васильович |
10 | Волошин Юлія Василівна |
11 | Савчук Наталія Миколаївна |
12 | Ігнатова Валентина Василівна |
Останні коментарі